機動性強、方便、靈活、讓零件處理變得如此簡單!
產品機器類型 |
400、600全控系列機型
700 全控系列機型 900全控系列機型
1420全控系列機型
噴砂工作解析圖
產品主要技術參數 |
產品型號與主要技術參數請參照下表:
產品型號 | 磨料桶直徑(mm) | 磨料桶高(mm) | 噴嘴口徑 | 磨料艙數量 | 噴槍數量 | 控制方式 | |
400 系列 | TB-SP4012B1.3 | ф 412 | 1150 | 6或8或10 | 1 | 1或2 | 電控 |
TB-SP4012B2.3 | ф 412 | 1150 | 6或8或10 | 1 | 1或2 | 電控 | |
TB-SP4012C1.3 | ф 412 | 1150 | 6或8或10 | 1 | 1或2 | 氣控 | |
TB-SP4012C2.3 | ф 412 | 1150 | 6或8或10 | 1 | 1或2 | 氣控 | |
TB-SP4015E1 | ф 412 | 1550 | 6或8或10 | 2 | 1或2 | 電控 | |
TB-SP4012E2 | ф 412 | 1550 | 6或8或10 | 2 | 1或2 | 電控 | |
TB-SP4015F1 | ф 412 | 1550 | 6或8或10 | 2 | 1或2 | 氣控 | |
TB-SP4015F2 | ф 412 | 1550 | 6或8或10 | 2 | 1或2 | 氣控 | |
600 系列 | TB-SP6015B1.3 | ф 616 | 1408 | 6或8或10 | 1 | 1或2 | 電控 |
TB-SP6015B2.3 | ф 616 | 1408 | 6或8或10 | 1 | 1或2 | 電控 | |
TB-SP6015C1.3 | ф 616 | 1408 | 6或8或10 | 1 | 1或2 | 氣控 | |
TB-SP6015C2.3 | ф 616 | 1408 | 6或8或10 | 1 | 1或2 | 氣控 | |
TB-SP6018E1 | ф 616 | 1808 | 6或8或10 | 2 | 1或2 | 電控 | |
TB-SP6018E2 | ф 616 | 1808 | 6或8或10 | 2 | 1或2 | 電控 | |
TB-SP6018F1 | ф 616 | 1808 | 6或8或10 | 2 | 1或2 | 氣控 | |
TB-SP6018F2 | ф 616 | 1808 | 6或8或10 | 2 | 1或2 | 氣控 | |
700 系列 | TB-SP7016B1.3 | ф 718 | 1630 | 6或8或10 | 1 | 1或2 | 電控 |
TB-SP7016B2.3 | ф 718 | 1630 | 6或8或10 | 1 | 1或2 | 電控 | |
TB-SP7020C1.3 | ф 718 | 1630 | 6或8或10 | 1 | 1或2 | 氣控 | |
TB-SP7020C2.3 | ф 718 | 1630 | 6或8或10 | 1 | 1或2 | 氣控 | |
TB-SP7020E1 | ф 718 | 2030 | 6或8或10 | 2 | 1或2 | 電控 | |
TB-SP7020E2 | ф 718 | 2030 | 6或8或10 | 2 | 1或2 | 電控 | |
TB-SP7020F1 | ф 718 | 2030 | 6或8或10 | 2 | 1或2 | 氣控 | |
TB-SP7020F2 | ф 718 | 2030 | 6或8或10 | 2 | 1或2 | 氣控 | |
900 系列 | TB-SP9018B1.3 | ф 920 | 1850 | 6或8或10 | 1 | 1或2 | 電控 |
TB-SP9018B2.3 | ф 920 | 1850 | 6或8或10 | 1 | 1或2 | 電控 | |
TB-SP9018C1.3 | ф 920 | 1850 | 6或8或10 | 1 | 1或2 | 氣控 | |
TB-SP9018C2.3 | ф 920 | 1850 | 6或8或10 | 1 | 1或2 | 氣控 | |
TB-SP9022E1 | ф 920 | 2250 | 6或8或10 | 2 | 1或2 | 電控 | |
TB-SP9022E2 | ф 920 | 2250 | 6或8或10 | 2 | 1或2 | 電控 | |
TB-SP9022F1 | ф 920 | 2250 | 6或8或10 | 2 | 1或2 | 氣控 | |
TB-SP9022F2 | ф 920 | 2250 | 6或8或10 | 2 | 1或2 | 氣控 | |
1140 系列 | TB-SP11420B1 | ф 1140 | 2090 | 6或8或10 | 1 | 2或4 | 電控 |
TB-SP11420C1 | ф 1140 | 2090 | 6或8或10 | 1 | 2或4 | 氣控 | |
TB-SP11431B1 | ф 1140 | 3110 | 6或8或10 | 2 | 2或4 | 電控 | |
TB-SP11431C1 | ф 1140 | 3110 | 6或8或10 | 2 | 2或4 | 氣控 |
備注:
產品特點 |
產品說明與應用:
壓送式系列噴砂機有多種型號可供選擇,控制方式有手動、電控、氣控,料倉有單倉、雙倉,噴槍有單槍或多槍 。 其適用于長時間連續(xù)作業(yè)場所,如型材或鋼結構前處理,管道、罐體除銹,集裝箱翻新等。
大型生產車間外景 | 11000平米大型生產車間 |
大型數控切割機設備 | 鈑金加工數控壓床設備 |
鈑金折彎機設備 | 鈑金剪板機設備 |
機加設備 | 鋸床設備 |
本產品由浙江通寶表面處理設備科技有限公司(http://www.xzzmqbj.com)生產制造,圖片為實物拍攝,轉載請說明出處。嚴禁未經允許用于商業(yè)用途,違者必究。