機(jī)動(dòng)性強(qiáng)、方便、靈活、讓零件處理變得如此簡(jiǎn)單!
產(chǎn)品機(jī)器類(lèi)型 |
400、600保壓系列機(jī)型 700保壓系列機(jī)械
|
產(chǎn)品說(shuō)明與應(yīng)用 : 壓送式系列噴砂機(jī)有多種型號(hào)可供選擇,控制方式有手動(dòng)、電控、氣控,料倉(cāng)有單倉(cāng)、雙倉(cāng),噴槍有單槍或多槍 。其適用于長(zhǎng)時(shí)間連 續(xù)作業(yè)場(chǎng)所,如型材或鋼結(jié)構(gòu)前處理,管道、罐體除銹,集裝箱翻新等。 |
噴砂工作解析圖
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品型號(hào)與主要技術(shù)參數(shù)如下表所示:
產(chǎn)品型號(hào) | 磨料桶直徑(mm) | 磨料桶高(mm) | 噴嘴口徑 | 磨料倉(cāng)數(shù)量 | 噴槍數(shù)量 | 控制方式 | |
400 系列 | TB-SP4012B1.2 | ф412 | 1150 | 6或8或10 | 1 | 1或2 | 電控 |
TB-SP4012B2.2 | ф412 | 1150 | 6或8或10 | 1 | 1或2 | 電控 | |
TB-SP4012C1.2 | ф412 | 1150 | 6或8或10 | 2 | 1或2 | 氣控 | |
TB-SP4012C2.2 | ф412 | 1150 | 6或8或10 | 2 | 1或2 | 氣控 | |
600 系列 | TB-SP6015B1.2 | ф616 | 1408 | 6或8或10 | 1 | 1或2 | 電控 |
TB-SP6015B2.2 | ф616 | 1408 | 6或8或10 | 1 | 1或2 | 電控 | |
TB-SP6015C1.2 | ф616 | 1408 | 6或8或10 | 2 | 1或2 | 氣控 | |
TB-SP6015C2.2 | ф616 | 1408 | 6或8或10 | 2 | 1或2 | 氣控 | |
700 系列 | TB-SP7016B1.2 | ф718 | 1630 | 6或8或10 | 1 | 1或2 | 電控 |
TB-SP7016B2.2 | ф718 | 1630 | 6或8或10 | 1 | 1或2 | 電控 | |
TB-SP7016C1.2 | ф718 | 1630 | 6或8或10 | 2 | 1或2 | 氣控 | |
TB-SP7016C2.2 | ф718 | 1630 | 6或8或10 | 2 | 1或2 | 氣控 | |
900 系列 | TB-SP9018B1.2 | ф920 | 1850 | 6或8或10 | 1 | 1或2 | 電控 |
TB-SP9018B2.2 | ф920 | 1850 | 6或8或10 | 1 | 1或2 | 電控 | |
TB-SP9018C1.2 | ф920 | 1850 | 6或8或10 | 2 | 1或2 | 氣控 | |
TB-SP9018C2.2 | ф920 | 1850 | 6或8或10 | 2 | 1或2 | 氣控 |
備注:
大型生產(chǎn)車(chē)間外景 | 11000平米大型生產(chǎn)車(chē)間 |
大型數(shù)控切割機(jī)設(shè)備 | 鈑金加工數(shù)控壓床設(shè)備 |
鈑金折彎?rùn)C(jī)設(shè)備 | 鈑金剪板機(jī)設(shè)備 |
機(jī)加設(shè)備 | 鋸床設(shè)備 |
本產(chǎn)品由浙江通寶表面處理設(shè)備科技有限公司(http://www.xzzmqbj.com)生產(chǎn)制造,圖片為實(shí)物拍攝,轉(zhuǎn)載請(qǐng)說(shuō)明出處。嚴(yán)禁未經(jīng)允許用于商業(yè)用途,違者必究。