鋼丸
形狀:球狀顆粒 堆積密度:約4.6g/cm3
1.鋁鑄件、鋅鑄件、表面清潔、粗糙、粗糙化或是去毛邊;
2.各類非鐵金屬及合金、表面清潔、粗糙化或是去毛邊;
3.不銹鋼工件、表面清潔、粗糙化或是去毛邊;
4.水泥、石材或地磚等表面粗糙化加工。
鑄鋼丸
鑄鋼砂
鋼丸參考資料
粒度編號 | 粒徑區(qū)間(mm) | 規(guī)格 | 特點 | 用途 |
TB- 550 | 2.00-1.40 | 典型成份( ﹪): C:0.85-1.2 Si:0.40 Min Mn:0.06-1.20 P:0.05 Max S:0.05 Max 形狀:球狀顆粒 硬度:40-50 HRC 包裝:25公斤裝 | 1.研掃機使用普遍的砂材 2.較細的粒度可由吹砂機使用 3.除黑皮、除毛邊、除銹、除漆、除表面雜質(zhì)等均可使用 4.用在珠擊鑄件、焊接件和熱處理件時,除了得到清潔光亮的表面之外,更可增加工件之疲勞強度及耐磨度。 | 1.噴洗大、中、小型鑄鋼、鑄鐵 2.噴洗大、中、小型鍛造品 3.噴洗型鋼,鋼管、鋼板 4.噴洗不銹鋼板、不銹鋼管 5.噴洗非鐵合金鑄件及鍛造品 6.噴洗熱處理過之工件等達到清潔目的 |
TB- 460 | 1.70-1.18 | |||
TB- 390 | 1.40-1.00 | |||
TB- 330 | 1.18-0.85 | |||
TB- 280 | 1.00-0.71 | |||
TB- 230 | 0.85-0.60 | |||
TB- 170 | 0.71-0.43 | |||
TB- 110 | 0.60-0.30 | |||
TB- 70 | 0.43-0.18 |
鋼砂參考資料
粒度編號 | 粒徑區(qū)間(mm) | 規(guī)格 | 特點 | 用途 |
TB-14 | 2.00-1.40 | 典型成份( ﹪): C:0.85-1.2 Si:≧0.40 Mn:0.06-1.20 P:≦0.05 S:≦0.05 形狀:多角形顆粒 硬度: 63-65HRC 包裝:25公斤裝 | 1.噴砂速度比鋼珠快 2.常用于研掃機、走入式噴砂房和石材切割 3.可在工件上留下粗糙之表面,利于上漆和橡膠黏著 4.用在走入式噴砂房時,粉塵較其他砂材為小 | 1.噴洗鑄鋼、鑄鐵、鍛造鋼板,型鋼、焊道、鋼線、扳手、鋼管之除黑皮、除銹、毛邊、除漆、或電鍍、上漆前處理 2.石材切割、研磨加工 3.熱處理后工件之表清潔 4.上法瑯、造船涂裝、噴桿、橡膠黏著等前處理 5.壓延用滾筒之蝕刻 |
TB-17 | 1.70-1.18 | |||
TB-18 | 1.40-1.00 | |||
TB-25 | 1.18-0.71 | |||
TB-40 | 1.00-0.43 | |||
TB-50 | 0.71-0.30 | |||
TB-80 | 0.43-0.18 | |||
TB-120 | 0.30-0.12 | |||
TB- 200 | 0.18-0.07 |
本產(chǎn)品由浙江通寶表面處理設(shè)備科技有限公司(http://www.xzzmqbj.com)生產(chǎn)制造,圖片為實物拍攝,轉(zhuǎn)載請說明出處。嚴禁未經(jīng)允許用于商業(yè)用途,違者必究。
稱 呼: | * |
公司名稱: | |
聯(lián)系電話: | * |
Q Q: | |
微信號: | |
咨詢產(chǎn)品: | * |
聯(lián)系地址: | * |
咨詢描述: |